facebook1.jpg
Home
Herren
Ü32 Senioren
Ü40 / Ü50
A-Junioren
B-Junioren
C-Junioren
D-Junioren
E-Junioren
F-Junioren
G-Junioren
Anfänger
Breitensport
Trainer
Kita & Schule
Feriencamp
Galerie
Ansetzungen
Ergebnisse
Hall of Fame
Saison 07/08
Tabelle

Trainer: Michel Wiesjahn und Brian Bautz

Tabelle BEZIRKSLIGA

1. CFC Hertha 06 I 30 26 3 1 112:38 74 81
2. B. W. Hohen Neuendorf I 30 19 6 5 73:40 33 63
3. FV Wannsee I 30 19 5 6 101:40 61 62
4. Weißenseer FC I 30 17 8 5 83:35 48 59
5. SF Neukölln Rudow I 30 16 4 10 71:42 29 52
6. Grünauer BC I 30 13 6 11 83:65 18 45
7. Köpenicker SC II 30 13 4 13 66:63 3 43
8. SV B. W. Berolina Mit I 30 10 9 11 63:64 -1 39
9. BFC Südring I 30 11 5 14 93:70 23 38
10. BFC Preussen II 30 11 5 14 75:73 2 38
11. SV Empor Berlin II 30 10 6 14 62:76 -14 36
12. SFC Friedrichshain I 30 10 4 16 70:69 1 34
13. Berliner SV 92 I 30 9 6 15 54:69 -15 33
14. BSV GW Neukölln I 30 8 7 15 56:76 -20 31
15. BSC Kickers 1900 I 30 5 7 18 40:82 -42 22
16. BW Hohenschönhausen I 30 0 1 29 22:222 -200 01
 
VBB fahrinfo - Link (mit Vorbelegung)
Partner
Advertisement
Advertisement
lapaz.jpg
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement